<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kleinkarolinenfeld &#8211; Wolfgang Schmidhuber &#8211; Radtouren</title>
	<atom:link href="https://wschmidhuber.eu/tag/kleinkarolinenfeld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wschmidhuber.eu</link>
	<description>Routen und Touren - meist im Umland von München</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Sep 2023 16:20:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5</generator>

<image>
	<url>https://wschmidhuber.eu/wp-content/uploads/2023/01/favicon-150x150.png</url>
	<title>Kleinkarolinenfeld &#8211; Wolfgang Schmidhuber &#8211; Radtouren</title>
	<link>https://wschmidhuber.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Egmating – Münster – Peiss – Kreuzstraße &#8211; Otterfing (52 km)</title>
		<link>https://wschmidhuber.eu/2023/07/03/egmating-muenster-peiss-kreuzstrasse-otterfing-52-km/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ws]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 10:25:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Touren 40-60 km]]></category>
		<category><![CDATA[Egmating]]></category>
		<category><![CDATA[Graß]]></category>
		<category><![CDATA[Hofolding]]></category>
		<category><![CDATA[Höhenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltenbrunn]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinkarolinenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Lindach]]></category>
		<category><![CDATA[Markweg]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[Neugöggenhofen]]></category>
		<category><![CDATA[Otterfing]]></category>
		<category><![CDATA[Peiß]]></category>
		<category><![CDATA[Siegertsbrunn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wschmidhuber.eu/?p=319</guid>

					<description><![CDATA[In diesem Fall wurde eine Route gesucht, die nach ergiebigen Regenfällen und bei kräftigem Südwestwind gefahren werden sollte und so ergab sich diese Strecke, die vollständig auf asphaltierten Wegen und Straßen und häufig möglichst windgeschützt im Wald verläuft. Sie beginnt wie diese Tour über Siegertsbrunn nach Egmating, nimmt dann aber einen weiteren Bogen bis Kreuzstraße <a href="https://wschmidhuber.eu/2023/07/03/egmating-muenster-peiss-kreuzstrasse-otterfing-52-km/" class="more-link">...weiterlesen<span class="screen-reader-text"> "Egmating – Münster – Peiss – Kreuzstraße &#8211; Otterfing (52 km)"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rund um den Taubenberg ins Mangfalltal (71 km)</title>
		<link>https://wschmidhuber.eu/2023/05/30/rund-um-den-taubenberg-ins-mangfalltal-71-km/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ws]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2023 20:40:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Touren 60-80 km]]></category>
		<category><![CDATA[Allerheiligen]]></category>
		<category><![CDATA[Böttberg]]></category>
		<category><![CDATA[Brunnthal]]></category>
		<category><![CDATA[Draxlham]]></category>
		<category><![CDATA[Einhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Faistenhaar]]></category>
		<category><![CDATA[Fellach]]></category>
		<category><![CDATA[Gotzing]]></category>
		<category><![CDATA[Hofolding]]></category>
		<category><![CDATA[Höhenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinkarolinenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Markweg]]></category>
		<category><![CDATA[Mühlthal]]></category>
		<category><![CDATA[Nehaider]]></category>
		<category><![CDATA[Oberlaindern]]></category>
		<category><![CDATA[Oberwarngau]]></category>
		<category><![CDATA[Sollach]]></category>
		<category><![CDATA[Unterdarching]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wschmidhuber.eu/?p=272</guid>

					<description><![CDATA[&#160;Eine Lieblingstour auf asphaltierten Straßen, Feld- und Waldwegen, mit Bergblick und schönen, teils rasanten Abfahrten. Ein Stück weit auf dem M-Wasserweg zu Quellen des münchner Trinkwassers. Wir fahren über Brunnthal und Hofolding zum Markweg, durch den Wald und über Felder nach Warngau, dann ruhig vorbei an den kleinen Weilern der Haglandschaft südlich des Taubenbergs. In <a href="https://wschmidhuber.eu/2023/05/30/rund-um-den-taubenberg-ins-mangfalltal-71-km/" class="more-link">...weiterlesen<span class="screen-reader-text"> "Rund um den Taubenberg ins Mangfalltal (71 km)"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Otterfing &#8211; Kreuzstraße &#8211; Faistenhaar (43 km)</title>
		<link>https://wschmidhuber.eu/2023/03/19/otterfing-kreuzstrasse-faistenhaar-43-km/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ws]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2023 18:07:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Touren 40-60 km]]></category>
		<category><![CDATA[Brunnthal]]></category>
		<category><![CDATA[Faistenhaar]]></category>
		<category><![CDATA[Hofolding]]></category>
		<category><![CDATA[Höhenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinkarolinenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Markweg]]></category>
		<category><![CDATA[Otterfing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wschmidhuber.eu/?p=157</guid>

					<description><![CDATA[Eine Tour auf asphaltierten Straßen und Wegen, ohne nennenswerte Steigungen, teilweise mit etwas Autoverkehr. Die Route führt von Riemerling entlang der Rosenheimer Landstraße nach Süden, an der Abzweigung der Ortsumfahrung Höhenkirchen auf der alten Straße nach Brunnthal, weiter südwärts auf dem Radweg nach Hofolding, von dort aus auf dem wenig befahrenen Markweg nach Otterfing, dann <a href="https://wschmidhuber.eu/2023/03/19/otterfing-kreuzstrasse-faistenhaar-43-km/" class="more-link">...weiterlesen<span class="screen-reader-text"> "Otterfing &#8211; Kreuzstraße &#8211; Faistenhaar (43 km)"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
