<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lindach &#8211; Wolfgang Schmidhuber &#8211; Radtouren</title>
	<atom:link href="https://wschmidhuber.eu/tag/lindach/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wschmidhuber.eu</link>
	<description>Routen und Touren - meist im Umland von München</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jun 2025 15:56:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://wschmidhuber.eu/wp-content/uploads/2023/01/favicon-150x150.png</url>
	<title>Lindach &#8211; Wolfgang Schmidhuber &#8211; Radtouren</title>
	<link>https://wschmidhuber.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>An den Rand des Inntals (85 km ↯)</title>
		<link>https://wschmidhuber.eu/2025/05/01/an-den-rand-des-inntals-85-km-%e2%86%af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ws]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2025 18:13:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Touren 80-100 km]]></category>
		<category><![CDATA[Alxing]]></category>
		<category><![CDATA[Angelsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Antholing]]></category>
		<category><![CDATA[Baumhau]]></category>
		<category><![CDATA[Biberg]]></category>
		<category><![CDATA[Brettschleipfen]]></category>
		<category><![CDATA[Deinhofen]]></category>
		<category><![CDATA[Egmating]]></category>
		<category><![CDATA[Elkofen]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenreuth]]></category>
		<category><![CDATA[Glonn]]></category>
		<category><![CDATA[Harthausen]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenbrunn]]></category>
		<category><![CDATA[Hüttelkofen]]></category>
		<category><![CDATA[Jakobneuharting]]></category>
		<category><![CDATA[Jakobsbaiern]]></category>
		<category><![CDATA[Katzenreuth]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Lampferding]]></category>
		<category><![CDATA[Lindach]]></category>
		<category><![CDATA[Mühlbichl]]></category>
		<category><![CDATA[Oberelkofen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermünchen]]></category>
		<category><![CDATA[Piusheim]]></category>
		<category><![CDATA[Pullenhofen]]></category>
		<category><![CDATA[Reit]]></category>
		<category><![CDATA[Schattenhofen]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafthal]]></category>
		<category><![CDATA[Schönau]]></category>
		<category><![CDATA[Siegertsbrunn]]></category>
		<category><![CDATA[Sindlhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Straußdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Tuntenhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfersberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wschmidhuber.eu/?p=785</guid>

					<description><![CDATA[&#160; In ihrem mittleren, östlichen Teil stimmt diese Tour mit der Frühsommertour an die Attel vom vergangenen Jahr überein. Für Anfang und Schluss haben wir etwas andere Wege gewählt. In einigen Ortschaften mussten wir an diesem 1. Mai den Maibaum-Feierlichkeiten ausweichen, aber die Umwege waren lokal und nur kurz und die Ausblicke auf dieser landschaftlich <a href="https://wschmidhuber.eu/2025/05/01/an-den-rand-des-inntals-85-km-%e2%86%af/" class="more-link">...weiterlesen<span class="screen-reader-text"> "An den Rand des Inntals (85 km ↯)"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panoramatour Oberpframmern &#8211; Moosach &#8211; Alxing &#8211; Jakobsbaiern &#8211; Dürrnhaar (62 km ↯)</title>
		<link>https://wschmidhuber.eu/2025/04/13/panoramatour-oberpframmern-moosach-alxing-jakobsbaiern-duerrnhaar-62-km-%e2%86%af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ws]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 17:39:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Touren 60-80 km]]></category>
		<category><![CDATA[Alxing]]></category>
		<category><![CDATA[Antholing]]></category>
		<category><![CDATA[Bolkam]]></category>
		<category><![CDATA[Dürrnhaar]]></category>
		<category><![CDATA[Egmating]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenreuth]]></category>
		<category><![CDATA[Gutterstätt]]></category>
		<category><![CDATA[Haslach]]></category>
		<category><![CDATA[Höhenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenthann]]></category>
		<category><![CDATA[Hüttelkofen]]></category>
		<category><![CDATA[Jakobsbaiern]]></category>
		<category><![CDATA[Lindach]]></category>
		<category><![CDATA[Loitersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Mattenhofen]]></category>
		<category><![CDATA[Moosach]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[Netterndorf]]></category>
		<category><![CDATA[Niederseeon]]></category>
		<category><![CDATA[Obereichhofen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberpframmern]]></category>
		<category><![CDATA[Pausmühle]]></category>
		<category><![CDATA[Piusheim]]></category>
		<category><![CDATA[Pullenhofen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Siegertsbrunn]]></category>
		<category><![CDATA[Weidach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wschmidhuber.eu/?p=719</guid>

					<description><![CDATA[Beeindruckende Alpenpanoramen auf einer Tour, die fast ausschließlich auf asphaltierten Straßen verläuft, mit einigen Anstiegen und den dazugehörigen rasanten Abfahrten. Seit unserer letzten Fahrt auf dieser Route im März 2024 hat sich wenig verändert. Nur zwei neue Windräder sind hinzugekommen. Unweit des schon etwas älteren bei Hamberg gibt es jetzt, weithin sichtbar, noch eines zwischen <a href="https://wschmidhuber.eu/2025/04/13/panoramatour-oberpframmern-moosach-alxing-jakobsbaiern-duerrnhaar-62-km-%e2%86%af/" class="more-link">...weiterlesen<span class="screen-reader-text"> "Panoramatour Oberpframmern &#8211; Moosach &#8211; Alxing &#8211; Jakobsbaiern &#8211; Dürrnhaar (62 km ↯)"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panoramatour Moosach &#8211; Alxing &#8211; Frauenreuth (60km ↯)</title>
		<link>https://wschmidhuber.eu/2023/11/01/panoramatour-moosach-alxing-frauenreuth-60km-%e2%86%af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ws]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 17:54:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Touren 40-60 km]]></category>
		<category><![CDATA[Touren mit dem Elektrorad ↯]]></category>
		<category><![CDATA[Altenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Alxing]]></category>
		<category><![CDATA[Berganger]]></category>
		<category><![CDATA[Bolkam]]></category>
		<category><![CDATA[Egmating]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenreuth]]></category>
		<category><![CDATA[Gutterstätt]]></category>
		<category><![CDATA[Harthausen]]></category>
		<category><![CDATA[Haslach]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenthann]]></category>
		<category><![CDATA[Hüttelkofen]]></category>
		<category><![CDATA[Lindach]]></category>
		<category><![CDATA[Loitersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Mattenhofen]]></category>
		<category><![CDATA[Moosach]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[Obereichhofen]]></category>
		<category><![CDATA[Pausmühle]]></category>
		<category><![CDATA[Pullenhofen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Schattenhofen]]></category>
		<category><![CDATA[Siegertsbrunn]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterskirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Witting]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfersberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wschmidhuber.eu/?p=669</guid>

					<description><![CDATA[Die Strecke von Alxing über Hüttelkofen, Hamberg mit dem weithin sichtbaren Windrad, bis Obereichhofen gehört landschaftlich zu meinen absoluten Favoriten. Deshalb kommt sie immer wieder in meinen Tourenvorschlägen vor. Der Blick über das Tal der Moosach mit seinen kleinen Ortschaften und im Hintergrund die Alpenkette - das ist bei sonnigem Wetter ein wirklich atemberaubendes Panorama, <a href="https://wschmidhuber.eu/2023/11/01/panoramatour-moosach-alxing-frauenreuth-60km-%e2%86%af/" class="more-link">...weiterlesen<span class="screen-reader-text"> "Panoramatour Moosach &#8211; Alxing &#8211; Frauenreuth (60km ↯)"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panoramatour Alxing &#8211; Hohenthann &#8211; Piusheim &#8211; Glonn &#8211; Egmating (63 km  ↯)</title>
		<link>https://wschmidhuber.eu/2023/09/24/panoramatour-alxing-hohenthann-piusheim-glonn-egmating-63-km/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ws]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2023 17:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Touren 60-80 km]]></category>
		<category><![CDATA[Touren mit dem Elektrorad ↯]]></category>
		<category><![CDATA[Alxing]]></category>
		<category><![CDATA[Baumhau]]></category>
		<category><![CDATA[Berganger]]></category>
		<category><![CDATA[Bolkam]]></category>
		<category><![CDATA[Deinhofen]]></category>
		<category><![CDATA[Egmating]]></category>
		<category><![CDATA[Falkenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenbründl]]></category>
		<category><![CDATA[Glonn]]></category>
		<category><![CDATA[Harthausen]]></category>
		<category><![CDATA[Haslach]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenthann]]></category>
		<category><![CDATA[Hüttelkofen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Langkofen]]></category>
		<category><![CDATA[Lindach]]></category>
		<category><![CDATA[Obereichhofen]]></category>
		<category><![CDATA[Piusheim]]></category>
		<category><![CDATA[Pullenhofen]]></category>
		<category><![CDATA[Reit]]></category>
		<category><![CDATA[Schattenhofen]]></category>
		<category><![CDATA[Siegertsbrunn]]></category>
		<category><![CDATA[Thal]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterskirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Weng]]></category>
		<category><![CDATA[Witting]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfersberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wschmidhuber.eu/?p=608</guid>

					<description><![CDATA[Diese Tour beginnt ähnlich wie die Panoramatour nach Weihenlinden, ist aber etwas kürzer, doch nicht weniger schön, zumal bei klarem Wetter, wenn man das wunderbare Bergpanorama in seiner ganzen Weite sieht. Wegen einiger Anstiege ist Elektro-Unterstützung auf dieser Fahrt recht angenehm. Vom Dorf Hohenbrunn geht es durch den Wald zum Forstwirt, weiter über Harthausen nach <a href="https://wschmidhuber.eu/2023/09/24/panoramatour-alxing-hohenthann-piusheim-glonn-egmating-63-km/" class="more-link">...weiterlesen<span class="screen-reader-text"> "Panoramatour Alxing &#8211; Hohenthann &#8211; Piusheim &#8211; Glonn &#8211; Egmating (63 km  ↯)"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steinsee-Runde (41 km ↯)</title>
		<link>https://wschmidhuber.eu/2023/08/17/steinsee-runde-41-km/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ws]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2023 17:07:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Touren 40-60 km]]></category>
		<category><![CDATA[Touren mit dem Elektrorad ↯]]></category>
		<category><![CDATA[Egmating]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Lindach]]></category>
		<category><![CDATA[Niederseeon]]></category>
		<category><![CDATA[Oberpframmern]]></category>
		<category><![CDATA[Oberseeon]]></category>
		<category><![CDATA[Schlacht]]></category>
		<category><![CDATA[Siegertsbrunn]]></category>
		<category><![CDATA[Steinsee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wschmidhuber.eu/?p=464</guid>

					<description><![CDATA[Der Steinsee ist ein beliebter Badesee in der Region. Im nordwestlichen Bereich gibt es ein bewirtschaftetes Familien- und Strandbad, Naturfreunde nutzen auch gerne das "Moosacher Bad", einen kleinen "wilden" Uferzugang unter Bäumen am östlichen Ende. Alle übrigen Bereiche sind Naturschutzgebiet. Von Hohenbrunn aus geht es nach Siegertsbrunn, von dort durch den Wald nach Oberpframmern, weiter <a href="https://wschmidhuber.eu/2023/08/17/steinsee-runde-41-km/" class="more-link">...weiterlesen<span class="screen-reader-text"> "Steinsee-Runde (41 km ↯)"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Egmating – Münster – Peiss – Kreuzstraße &#8211; Otterfing (52 km)</title>
		<link>https://wschmidhuber.eu/2023/07/03/egmating-muenster-peiss-kreuzstrasse-otterfing-52-km/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ws]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 10:25:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Touren 40-60 km]]></category>
		<category><![CDATA[Egmating]]></category>
		<category><![CDATA[Graß]]></category>
		<category><![CDATA[Hofolding]]></category>
		<category><![CDATA[Höhenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltenbrunn]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinkarolinenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Lindach]]></category>
		<category><![CDATA[Markweg]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[Neugöggenhofen]]></category>
		<category><![CDATA[Otterfing]]></category>
		<category><![CDATA[Peiß]]></category>
		<category><![CDATA[Siegertsbrunn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wschmidhuber.eu/?p=319</guid>

					<description><![CDATA[In diesem Fall wurde eine Route gesucht, die nach ergiebigen Regenfällen und bei kräftigem Südwestwind gefahren werden sollte und so ergab sich diese Strecke, die vollständig auf asphaltierten Wegen und Straßen und häufig möglichst windgeschützt im Wald verläuft. Sie beginnt wie diese Tour über Siegertsbrunn nach Egmating, nimmt dann aber einen weiteren Bogen bis Kreuzstraße <a href="https://wschmidhuber.eu/2023/07/03/egmating-muenster-peiss-kreuzstrasse-otterfing-52-km/" class="more-link">...weiterlesen<span class="screen-reader-text"> "Egmating – Münster – Peiss – Kreuzstraße &#8211; Otterfing (52 km)"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panoramaweg Isar-Inn &#8211; Hermannsdorf &#8211; Glonn &#8211; Lindach &#8211; Egmating (50 km)</title>
		<link>https://wschmidhuber.eu/2023/05/27/panoramaweg-isar-inn-hermannsdorf-glonn-lindach-egmating-50-km/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ws]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 May 2023 17:26:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Touren 40-60 km]]></category>
		<category><![CDATA[Bruck]]></category>
		<category><![CDATA[Egmating]]></category>
		<category><![CDATA[Falkenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Glonn]]></category>
		<category><![CDATA[Harthausen]]></category>
		<category><![CDATA[Herrmannsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Lindach]]></category>
		<category><![CDATA[Reit]]></category>
		<category><![CDATA[Schattenhofen]]></category>
		<category><![CDATA[Siegertsbrunn]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfersberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wschmidhuber.eu/?p=239</guid>

					<description><![CDATA[Eine etwas hügelige Tour mit sehr schönen Ausblicken, flotten Abfahrten, teils auf Wirtschaftswegen im Wald, meist auf asphaltierten Straßen. Zu Hauptverkehrszeiten und bei Ausflugsverkehr können auf kurzen Teilstücken überholende Autos etwas lästig werden, deshalb sollte man ruhige Zeiten bevorzugen. Die Route führt zunächst zum Dorfplatz in Hohenbrunn, von da geht es ein kurzes Stück entlang <a href="https://wschmidhuber.eu/2023/05/27/panoramaweg-isar-inn-hermannsdorf-glonn-lindach-egmating-50-km/" class="more-link">...weiterlesen<span class="screen-reader-text"> "Panoramaweg Isar-Inn &#8211; Hermannsdorf &#8211; Glonn &#8211; Lindach &#8211; Egmating (50 km)"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
