<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Niederseeon &#8211; Wolfgang Schmidhuber &#8211; Radtouren</title>
	<atom:link href="https://wschmidhuber.eu/tag/niederseeon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wschmidhuber.eu</link>
	<description>Routen und Touren - meist im Umland von München</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Apr 2025 16:39:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://wschmidhuber.eu/wp-content/uploads/2023/01/favicon-150x150.png</url>
	<title>Niederseeon &#8211; Wolfgang Schmidhuber &#8211; Radtouren</title>
	<link>https://wschmidhuber.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Panoramatour Oberpframmern &#8211; Moosach &#8211; Alxing &#8211; Jakobsbaiern &#8211; Dürrnhaar (62 km ↯)</title>
		<link>https://wschmidhuber.eu/2025/04/13/panoramatour-oberpframmern-moosach-alxing-jakobsbaiern-duerrnhaar-62-km-%e2%86%af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ws]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 17:39:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Touren 60-80 km]]></category>
		<category><![CDATA[Alxing]]></category>
		<category><![CDATA[Antholing]]></category>
		<category><![CDATA[Bolkam]]></category>
		<category><![CDATA[Dürrnhaar]]></category>
		<category><![CDATA[Egmating]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenreuth]]></category>
		<category><![CDATA[Gutterstätt]]></category>
		<category><![CDATA[Haslach]]></category>
		<category><![CDATA[Höhenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenthann]]></category>
		<category><![CDATA[Hüttelkofen]]></category>
		<category><![CDATA[Jakobsbaiern]]></category>
		<category><![CDATA[Lindach]]></category>
		<category><![CDATA[Loitersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Mattenhofen]]></category>
		<category><![CDATA[Moosach]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[Netterndorf]]></category>
		<category><![CDATA[Niederseeon]]></category>
		<category><![CDATA[Obereichhofen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberpframmern]]></category>
		<category><![CDATA[Pausmühle]]></category>
		<category><![CDATA[Piusheim]]></category>
		<category><![CDATA[Pullenhofen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Siegertsbrunn]]></category>
		<category><![CDATA[Weidach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wschmidhuber.eu/?p=719</guid>

					<description><![CDATA[Beeindruckende Alpenpanoramen auf einer Tour, die fast ausschließlich auf asphaltierten Straßen verläuft, mit einigen Anstiegen und den dazugehörigen rasanten Abfahrten. Seit unserer letzten Fahrt auf dieser Route im März 2024 hat sich wenig verändert. Nur zwei neue Windräder sind hinzugekommen. Unweit des schon etwas älteren bei Hamberg gibt es jetzt, weithin sichtbar, noch eines zwischen <a href="https://wschmidhuber.eu/2025/04/13/panoramatour-oberpframmern-moosach-alxing-jakobsbaiern-duerrnhaar-62-km-%e2%86%af/" class="more-link">...weiterlesen<span class="screen-reader-text"> "Panoramatour Oberpframmern &#8211; Moosach &#8211; Alxing &#8211; Jakobsbaiern &#8211; Dürrnhaar (62 km ↯)"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frühsommertour an die Attel (90 km ↯)</title>
		<link>https://wschmidhuber.eu/2024/04/08/fruehsommertour-an-die-attel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ws]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 09:24:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Touren 80-100 km]]></category>
		<category><![CDATA[Adling]]></category>
		<category><![CDATA[Alxing]]></category>
		<category><![CDATA[Bailharding]]></category>
		<category><![CDATA[Baumgartenmühle]]></category>
		<category><![CDATA[Biberg]]></category>
		<category><![CDATA[Brettschleipfen]]></category>
		<category><![CDATA[Esterndorf]]></category>
		<category><![CDATA[Glonn]]></category>
		<category><![CDATA[Harthausen]]></category>
		<category><![CDATA[Hüttelkofen]]></category>
		<category><![CDATA[Jakobneuharting]]></category>
		<category><![CDATA[Jakobsbaiern]]></category>
		<category><![CDATA[Katzenreuth]]></category>
		<category><![CDATA[Lampferding]]></category>
		<category><![CDATA[Moosach]]></category>
		<category><![CDATA[Niederseeon]]></category>
		<category><![CDATA[Oberelkofen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberpframmern]]></category>
		<category><![CDATA[Piusheim]]></category>
		<category><![CDATA[Pullenhofen]]></category>
		<category><![CDATA[Schönau]]></category>
		<category><![CDATA[Siegertsbrunn]]></category>
		<category><![CDATA[Sindlhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Straußdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Tuntenhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Unterelkofen]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfersberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wschmidhuber.eu/?p=735</guid>

					<description><![CDATA[Manchmal ergibt sich eine Route ganz spontan und weil wir an diesem für die Jahreszeit recht heißen Tag schon ein paar Anstiege hinter uns hatten, haben wir auf dem Rückweg nach einem schönen Eis in Glonn (536m) entschieden, das Tal nicht auf einer der sonstigen Routen über Münster oder Loibersdorf oder Kastenseeon zu verlassen, die <a href="https://wschmidhuber.eu/2024/04/08/fruehsommertour-an-die-attel/" class="more-link">...weiterlesen<span class="screen-reader-text"> "Frühsommertour an die Attel (90 km ↯)"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steinsee-Runde (41 km ↯)</title>
		<link>https://wschmidhuber.eu/2023/08/17/steinsee-runde-41-km/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ws]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2023 17:07:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Touren 40-60 km]]></category>
		<category><![CDATA[Touren mit dem Elektrorad ↯]]></category>
		<category><![CDATA[Egmating]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Lindach]]></category>
		<category><![CDATA[Niederseeon]]></category>
		<category><![CDATA[Oberpframmern]]></category>
		<category><![CDATA[Oberseeon]]></category>
		<category><![CDATA[Schlacht]]></category>
		<category><![CDATA[Siegertsbrunn]]></category>
		<category><![CDATA[Steinsee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wschmidhuber.eu/?p=464</guid>

					<description><![CDATA[Der Steinsee ist ein beliebter Badesee in der Region. Im nordwestlichen Bereich gibt es ein bewirtschaftetes Familien- und Strandbad, Naturfreunde nutzen auch gerne das "Moosacher Bad", einen kleinen "wilden" Uferzugang unter Bäumen am östlichen Ende. Alle übrigen Bereiche sind Naturschutzgebiet. Von Hohenbrunn aus geht es nach Siegertsbrunn, von dort durch den Wald nach Oberpframmern, weiter <a href="https://wschmidhuber.eu/2023/08/17/steinsee-runde-41-km/" class="more-link">...weiterlesen<span class="screen-reader-text"> "Steinsee-Runde (41 km ↯)"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
